Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422001 22/04/2024 ***348703** SÉRGIO BORGES DA COSTA 422,00 422,00 0,00
422002 22/04/2024 ***272940001** DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME 2.690,00 0,00 0,00
422003 22/04/2024 ***224378** GILSON DOS SANTOS CHAGAS 632,00 632,00 0,00
419001 19/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 30.666,00 30.666,00 0,00
419002 19/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 26.952,00 26.952,00 0,00
418001 18/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 28.163,25 0,00 0,00
418001 18/04/2024 ***485283** JUSCELINO DE JUSUS SANTO 3.520,00 3.520,00 0,00
418001 18/04/2024 ***318300001** AURINEIDE OLIVEIRA MELO - ME 5.000,00 0,00 0,00
418002 18/04/2024 ***318300001** AURINEIDE OLIVEIRA MELO - ME 38.700,00 0,00 0,00
417001 17/04/2024 ***510093** SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS 750,00 750,00 750,00
Totais: 137.495,25 62.942,00 750,00  
Total: 1049 - Mostrando 10 por página