Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408001 08/04/2024 ***602428** ALBERTINO RIBEIRO SOARES 1.412,00 1.412,00 0,00
408001 08/04/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 16.059,95 8.242,86 8.071,77
408001 08/04/2024 ***346253** JOSÉ NILTON DE BRITO LIMA 1.850,00 1.850,00 1.757,50
408012 08/04/2024 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 7.765,00 7.765,00 0,00
408014 08/04/2024 ***252103** IARA JANE DE OLIVEIRA XAVIER 1.800,00 1.800,00 0,00
408007 08/04/2024 ***184723** LAIANY DIAS SOARES 1.412,00 1.412,00 0,00
408010 08/04/2024 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 0,00
408011 08/04/2024 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 0,00
408013 08/04/2024 ***421213** FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA 1.800,00 1.800,00 0,00
408001 08/04/2024 ***963703** NAYARA DIAS MOTA 4.600,00 4.600,00 4.370,00
Totais: 52.228,95 44.411,86 14.199,27  
Total: 1054 - Mostrando 10 por página