Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201005 01/12/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.110,00
1201010 01/12/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 66.777,96 66.777,96 63.439,07
1103002 03/11/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 66.777,96 66.777,96 63.438,98
1103001 03/11/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 27.600,00 27.600,00 26.220,00
1101059 01/11/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 27.600,00 27.600,00 26.220,00
1101002 01/11/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 27.600,00 0,00 0,00
1001041 01/10/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.110,00
1001005 01/10/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 66.777,96 66.777,96 63.439,07
901007 01/09/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.110,00
901008 01/09/2021 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 66.777,96 66.777,96 63.439,07
Totais: 391.311,84 363.711,84 345.526,19  
Total: 25 - Mostrando 10 por página