Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211004 11/12/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 94.629,44 94.629,44 92.736,84
1127001 27/11/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 132.177,36 89.831,36 87.187,82
1004001 04/10/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 134.998,88 134.998,88 132.298,91
1002009 02/10/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 132.177,36 132.177,36 129.533,82
804002 04/08/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 20.700,00 3.277,50 3.277,50
804002 04/08/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 20.700,00 20.700,00 16.387,50
801005 01/08/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 134.998,88 134.998,88 132.299,88
801007 01/08/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.524,00
703002 03/07/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 87.901,20 87.901,20 86.143,18
703001 03/07/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.524,00
Totais: 785.883,12 726.114,62 706.913,45  
Total: 26 - Mostrando 10 por página