Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228013 28/12/2021 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 19.711,00 19.711,00 19.711,00
1228001 28/12/2021 ***790360001** INSS 9.789,49 9.789,49 9.789,49
1228001 28/12/2021 ***790360001** INSS 1.155,00 0,00 0,00
1228003 28/12/2021 ***790360001** INSS 1.078,00 0,00 0,00
1228002 28/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 44.228,23 44.228,23 44.228,23
1228011 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 107.044,79 107.044,79 0,00
1228003 28/12/2021 ***790360001** INSS 1.821,74 0,00 0,00
1228002 28/12/2021 ***790360001** INSS 1.155,00 0,00 0,00
1228004 28/12/2021 ***000000000** SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 12.500,00 12.500,00 11.073,50
1228003 28/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.498,04 1.498,04 1.498,04
Totais: 199.981,29 194.771,55 86.300,26  
Total: 2904 - Mostrando 10 por página