Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122004 22/11/2021 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 5.406,00 5.406,00 5.406,00
1122001 22/11/2021 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 20.032,50 20.032,50 20.032,50
1122002 22/11/2021 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 20.032,50 20.032,50 20.032,50
1122004 22/11/2021 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 4.805,35 4.805,35 4.805,35
1119001 19/11/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 66.500,00 38.500,00 38.500,00
1119001 19/11/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 66.500,00 66.500,00 28.000,00
1119001 19/11/2021 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME 10.543,00 10.543,00 10.543,00
1119001 19/11/2021 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 1.521,60 1.521,60 1.521,60
1119001 19/11/2021 ***970130001** JVC SILVA EIRELI 4.000,00 4.000,00 3.920,00
1119002 19/11/2021 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 733,00 733,00 733,00
Totais: 200.073,95 172.073,95 133.493,95  
Total: 2904 - Mostrando 10 por página