Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119001 19/11/2021 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME 10.543,00 10.543,00 10.543,00
1118002 18/11/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 73.372,85 73.372,85 0,00
1118002 18/11/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 73.372,85 73.372,85 73.372,85
1118003 18/11/2021 ***514803** SANDRO RIBEIRO DIAS 600,00 600,00 600,00
1118004 18/11/2021 ***706938** JOSE RIBEIRO SOARES 150,00 150,00 150,00
1118005 18/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36.000,00 22.628,19 22.628,19
1118001 18/11/2021 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHO - MEE 7.516,00 7.516,00 7.516,00
1118001 18/11/2021 ***946303** SAVIO SANTOS RIBEIRO 150,00 150,00 150,00
1118003 18/11/2021 ***790360001** INSS 2.432,48 2.432,48 2.432,48
1118002 18/11/2021 ***790360001** INSS 11.629,00 7.940,08 7.940,08
Totais: 215.766,18 198.705,45 125.332,60  
Total: 2904 - Mostrando 10 por página