Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228059 28/12/2023 ***790360001** INSS 18.369,12 18.369,12 18.369,12
1228004 28/12/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 189,60 189,60 189,60
1228011 28/12/2023 ***944600081** MINISTÉRIO DA ECONOMIA 9.072,28 9.072,28 7.853,40
1228038 28/12/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 132.177,36 132.177,36 129.533,82
1228041 28/12/2023 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 12.918,07 12.918,07 12.659,71
1228042 28/12/2023 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 130.254,52 127.422,90 123.600,21
1228045 28/12/2023 ***370512** MARIA DA PAES SILVA DE ABREU 17.100,00 17.100,00 16.245,00
1228047 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 17.692,90 17.692,90 0,01
1228016 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 513,33 513,33 513,33
1228013 28/12/2023 ***306263** FRANCISCO ORLANDO VIERA GOMES 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 340.787,18 337.955,56 311.464,20  
Total: 3687 - Mostrando 10 por página