Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
20
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICAR MED LTDA | 01 | 10/01/2023 | 31/12/2023 | MARCIEL DA PAZ TRINDADE | Contrato | |||
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED, EQUIP E MAT. HOSP | 02 | 10/01/2023 | 31/12/2023 | MARCIEL DA PAZ TRINDADE | Contrato | |||
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA | 03 | 10/01/2023 | 31/12/2023 | MARCIEL DA PAZ TRINDADE | Contrato | |||
GENERTON DE SOUSA SANTOS - ME | 04 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | EDUARDO CLEBER SOARES MACEDO | Contrato | |||
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 10 | 17/01/2023 | 31/12/2023 | EDUARDO CLEBER SOARES MACEDO | Contrato | |||
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 | 17/01/2023 | 31/12/2023 | MARCIEL DA PAZ TRINDADE | Contrato | |||
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 12 | 17/01/2023 | 31/12/2023 | DANIELLE DIAS ARAUJO | Contrato | |||
CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME | 07 | 17/01/2023 | 31/12/2023 | EDUARDO CLEBER SOARES MACEDO | --- | |||
FREITAS & OLIVEIRA LTDA | 06 | 17/01/2023 | 31/12/2023 | SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO | --- | |||
FREITAS & OLIVEIRA LTDA | 05 | 17/01/2023 | 31/12/2023 | EDUARDO CLEBER SOARES MACEDO | --- | |||
Total:
20
- Mostrando 10 por página
|