Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701004 01/07/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 11.000,67 11.000,67 0,00
601028 01/06/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 9.975,00 9.975,00 0,00
601008 01/06/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 12.048,17 12.048,17 12.048,17
504012 04/05/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 10.076,18 10.076,18 10.076,18
504033 04/05/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 11.637,50 11.637,50 11.637,50
406005 06/04/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 9.596,01 9.596,01 9.596,01
401110 01/04/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 18.287,50 18.287,50 18.287,50
306006 06/03/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 9.975,00 9.975,00 9.975,00
302008 02/03/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 24.248,16 24.248,16 24.248,16
209001 09/02/2026 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 27.305,68 27.305,68 27.305,68
Totais: 144.149,87 144.149,87 123.174,20  
Total: 14 - Mostrando 10 por página