Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707001 07/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.058,44 10.058,44 0,00
707002 07/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.477,72 0,00 0,00
707001 07/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39.126,37 39.126,37 0,00
610002 10/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.280,95 0,00 0,00
610001 10/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 37.746,31 37.746,31 0,00
610001 10/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.250,43 10.250,43 0,00
609001 09/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.615,80 1.615,80 1.615,80
609002 09/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.615,80 1.615,80 1.615,80
507001 07/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.370,16 10.370,16 10.370,16
507001 07/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 27.664,92 27.664,92 27.408,81
Totais: 155.206,90 138.448,23 41.010,57  
Total: 27 - Mostrando 10 por página