Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504041 04/05/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 34.000,00 34.000,00 32.300,00
406015 06/04/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 29.400,00 29.400,00 27.930,00
313005 13/03/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 35.800,00 35.800,00 34.010,00
309001 09/03/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 30.000,00 30.000,00 28.500,00
302009 02/03/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 9.000,00 9.000,00 8.550,00
203001 03/02/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 25.000,00 25.000,00 23.750,00
202015 02/02/2026 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 25.000,00 0,00 0,00
Totais: 188.200,00 163.200,00 155.040,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página