Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504024 04/05/2026 ***508970001** JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME 3.746,70 3.746,70 3.746,70
406004 06/04/2026 ***508970001** JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME 2.443,50 2.443,50 2.321,32
302012 02/03/2026 ***508970001** JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME 4.887,00 4.887,00 4.887,00
202008 02/02/2026 ***508970001** JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME 2.280,60 2.280,60 2.166,57
202019 02/02/2026 ***508970001** JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME 3.095,10 3.095,10 2.940,35
102024 02/01/2026 ***508970001** JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME 2.280,60 0,00 0,00
Totais: 18.733,50 16.452,90 16.061,94  
Total: 6 - Mostrando 10 por página