Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
706002 06/07/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 16.624,00 16.624,00 0,00
706001 06/07/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 24.286,00 24.286,00 0,00
605002 05/06/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 19.965,00 19.965,00 19.965,00
603001 03/06/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 14.627,50 14.627,50 14.627,50
506001 06/05/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 29.596,50 29.596,50 29.596,50
406001 06/04/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 19.590,00 19.590,00 19.590,00
326002 26/03/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 35.915,00 35.915,00 35.915,00
105001 05/01/2026 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 30.005,35 30.005,35 30.005,35
Totais: 190.609,35 190.609,35 149.699,35  
Total: 8 - Mostrando 10 por página