Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601031 01/06/2026 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 4.987,50 4.987,50 0,00
504031 04/05/2026 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 4.987,50 4.987,50 4.987,50
406014 06/04/2026 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 9.975,00 9.975,00 9.975,00
302033 02/03/2026 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 9.975,00 9.975,00 9.975,00
202033 02/02/2026 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 9.975,00 9.975,00 9.975,00
105097 05/01/2026 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 8.312,50 8.312,50 8.312,50
Totais: 48.212,50 48.212,50 43.225,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página