Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601027 01/06/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 9.975,00 9.975,00 0,00
504032 04/05/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 11.637,50 11.637,50 11.637,50
401109 01/04/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 16.625,00 16.625,00 16.625,00
306005 06/03/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 11.637,50 11.637,50 11.637,50
202026 02/02/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 13.300,00 13.300,00 13.300,00
105008 05/01/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 13.300,00 13.300,00 13.300,00
105100 05/01/2026 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 14.962,50 14.962,50 14.962,50
Totais: 91.437,50 91.437,50 81.462,50  
Total: 7 - Mostrando 10 por página