Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708001 08/07/2026 ***219140001** KM9 CONSTRUTORA LTDA 59.146,10 59.146,10 0,00
629001 29/06/2026 ***219140001** KM9 CONSTRUTORA LTDA 30.579,60 30.579,60 0,00
605001 05/06/2026 ***219140001** KM9 CONSTRUTORA LTDA 30.284,80 30.284,80 30.284,80
512002 12/05/2026 ***219140001** KM9 CONSTRUTORA LTDA 30.944,90 30.944,90 30.944,90
415001 15/04/2026 ***219140001** KM9 CONSTRUTORA LTDA 26.595,84 26.595,84 26.595,84
Totais: 177.551,24 177.551,24 87.825,54  
Total: 5 - Mostrando 10 por página