Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
715001 15/07/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 39.821,40 39.821,40 0,00
715002 15/07/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 14.026,50 0,00 0,00
701007 01/07/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 40.374,00 40.374,00 0,00
601028 01/06/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 30.284,10 30.149,10 0,00
601031 01/06/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 5.584,50 0,00 0,00
601030 01/06/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 6.908,40 6.908,40 0,00
601029 01/06/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 9.845,10 9.845,10 0,00
323001 23/03/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 22.350,00 22.296,60 22.296,60
309002 09/03/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 15.034,50 15.034,50 15.034,50
302005 02/03/2026 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 9.378,00 9.378,00 9.378,00
Totais: 193.606,50 173.807,10 46.709,10  
Total: 14 - Mostrando 10 por página