Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209003 09/02/2024 ***025291** HENRIQUE DE SOUSA SANTANA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
209002 09/02/2024 ***730133** OSVALDO RIBEIRO DE ASSIS 1.170,00 1.170,00 1.170,00
209003 09/02/2024 ***752742** ANDERSON THIAGO ALVES ZANGARINI 30.000,00 25.000,00 25.000,00
209001 09/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 3.000,00 2.391,38 2.391,38
209001 09/02/2024 ***023690001** ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI 349.974,62 306.999,49 300.000,00
209004 09/02/2024 ***698463** DULCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA 1.259,59 1.259,59 1.259,59
209004 09/02/2024 ***269513** SELMA LOPES DIAS 1.290,00 1.290,00 1.225,50
209001 09/02/2024 ***429701** MANOEL DOS REIS BENEVIDES 3.600,00 3.600,00 3.420,00
209001 09/02/2024 ***963108** SUELI SOARES FERNANDES 7.500,00 4.500,00 1.386,18
208001 08/02/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 6.040,00 6.040,00 6.040,00
207004 07/02/2024 ***817548** ELIANA DO SOCORRO ROCHA 450,00 450,00 450,00
207001 07/02/2024 ***804933** RENATA PEREIRA DE SOUZA 450,00 450,00 450,00
207001 07/02/2024 ***990943** NATANAEL DE FIGUEIREDO FERREIRA 450,00 450,00 450,00
207003 07/02/2024 ***388553** MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA 450,00 450,00 450,00
207002 07/02/2024 ***330103** ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO 450,00 450,00 450,00
206006 06/02/2024 ***716483** VALDINEIDE DOS SANTOS SILVA 1.420,00 1.420,00 1.349,00
206001 06/02/2024 ***575023** CLAUDEINEI PAES LANDIM DE AGUIAR 2.740,00 2.740,00 2.603,00
206002 06/02/2024 ***879253** FABRICIO DOS SANTOS LIMA 320,00 320,00 304,00
206005 06/02/2024 ***367063** SAMUEL COSTA LUZ 1.580,00 1.580,00 1.501,00
206003 06/02/2024 ***876631** EDILSON DA SILVA SOUZA 2.635,00 2.635,00 2.503,25
206004 06/02/2024 ***602428** ALBERTINO RIBEIRO SOARES 1.580,00 1.580,00 1.501,00
205001 05/02/2024 ***379530001** E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI 6.300,00 6.300,00 6.174,00
205004 05/02/2024 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 158.775,50 28.884,00 28.017,48
205001 05/02/2024 ***359403** PATRICIA DA SILVA SOUSA 450,00 450,00 450,00
205002 05/02/2024 ***803930001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ANÍSIO DE ABREU - PI 2.000,00 1.548,27 1.470,86
Totais: 585.334,71 403.407,73 391.466,24  
Total: 4433 - Mostrando 25 por página