Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Detalhes da Autorização Nº 0000598/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Despesa Orçamentária
Dotação Orçamentária 2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) | Ficha: 131 | 3.3.90.30 | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Nº do Empenho 626055
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 10436813000182
Nome MAIS SAÚDE LTDA
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) - 500 MG C/50 COMP CAIXA 5,00 26,18 130,90
ALPRAZOLAM 1MG C/30 COMP CAIXA 10,00 3,56 35,60
AMITRIPTILINA 25 MG C/100 COMP. CAIXA 12,00 7,87 94,44
BIPERIDENO 2 MG C/200 COMPR CAIXA 2,00 21,95 43,90
BROMAZEPAM 3MG C/30 COMP CAIXA 10,00 5,66 56,60
CARBAMAZEPINA 400MG C/200 CPR CAIXA 5,00 114,33 571,65
CARBONATO DE LITIO 300MG 500 CPR CAIXA 5,00 17,99 89,95
CITALOPRAM 20MG C/30 COMP CAIXA 10,00 5,50 55,00
CLONAZEPAM 0,5MG C/480 COMP CAIXA 5,00 15,41 77,05
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20 ML GTS FRS 50,00 2,62 131,00
CLONAZEPAM 2 MG C/200 COMP. CAIXA 50,00 5,46 273,00
CLORPROMAZINA 100MG C/200 CPR G CAIXA 5,00 16,00 80,00
CLORPROMAZINA 25MG C/200 COMP CAIXA 5,00 92,68 463,40
DEPAKENE 250MG C/25 CPR CAIXA 10,00 11,95 119,50
DEPAKENE 500MG C/50 CPR CAIXA 20,00 30,97 619,40
DIAZEPAM COMPRIMIDO DE 10 MG CAIXA 10,00 65,00 650,00
DIAZEPAN INJ.10MG/2ML CX C/100 AMP CAIXA 2,00 119,97 239,94
DIMORF 0,1MG/ML CX/50 AMP 1 ML - MORFINA CAIXA 5,00 213,76 1.068,80
DIVALPROATO DE SODIO 500MG C/20 COMP CAIXA 20,00 24,99 499,80
FENITOINA 100MG C/30 CPR CAIXA 12,00 6,17 74,04
FENITOINA INJET C/100 AMP 5 ML CAIXA 2,00 382,56 765,12
FENOBARBITAL 100MG C/200 CPR G CAIXA 8,00 33,79 270,32
FENOBARBITAL SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG/ML C/25 CAIXA 3,00 81,28 243,84
FLUOXETINA 20MG C/300 CPR CAIXA 12,00 30,72 368,64
HALOPERIDOL 5MG C/200 CPR CAIXA 20,00 35,84 716,80
HALOPERIDOL 5ML AMPOLA 50,00 2,04 102,00
hemitartarato de zolpidem com 30 CAIXA 20,00 7,30 146,00
LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 200 MG + 50 MG CX/30 CAIXA 20,00 45,87 917,40
QUETIAPINA 50MG C/30 CPR CAIXA 8,00 72,75 582,00
RISPERIDON 1MG C/200 CPR CAIXA 10,00 25,60 256,00
SULFATO DE MORFINA 10MG CX C/100 CAIXA 2,00 217,60 435,20
TRAMADOL 100MG/2ML INJETÁVEL CX C/ 50AMPOLAS 2ML CAIXA 2,00 93,48 186,96
VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5 ML XAROPE (FRASCO C/ 100 ML) FRASCO 8,00 6,79 54,32
Total da Autorização em R$ 10.418,57