Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228011 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 107.044,79 107.044,79 0,00
1228011 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 107.044,79 105.579,64 105.579,64
1228009 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 5.978,65 5.978,65 5.978,65
1228004 28/12/2021 ***000000000** SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 12.500,00 12.500,00 11.073,50
1228012 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 13.003,28 13.003,28 0,00
1228012 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 13.003,28 13.003,28 13.003,28
1228007 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 136.905,53 136.905,53 93.992,75
1228008 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 12.197,33 12.197,33 12.197,33
1228010 28/12/2021 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 720,00 720,00 720,00
1227003 27/12/2021 ***000000000** FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO 7.900,00 7.900,00 7.124,50
Totais: 416.297,65 414.832,50 249.669,65  
Total: 1114 - Mostrando 10 por página