Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206048 06/12/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.702,73 1.702,73 0,00
1206049 06/12/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 0,00
1206049 06/12/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.291,30 1.291,30
1206048 06/12/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1201003 01/12/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1108030 08/11/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.291,30
1024035 24/10/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.291,30
1006007 06/10/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1006008 06/10/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.702,73 1.702,73 1.702,73
926035 26/09/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.291,30
Totais: 15.113,65 15.084,95 11.976,12  
Total: 18 - Mostrando 10 por página