Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212003 12/12/2023 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 96,62 96,62 96,62
929001 29/09/2023 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 254,59 254,59 254,59
609001 09/06/2023 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 254,59 254,59 254,59
523001 23/05/2023 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 254,59 254,59 254,59
214001 14/02/2023 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 763,77 763,77 254,59
Totais: 1.624,16 1.624,16 1.114,98  
Total: 5 - Mostrando 10 por página