Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223013 23/12/2021 ***000000000** SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.108,50
1223005 23/12/2021 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 65.396,37 65.396,37 53.536,52
1223001 23/12/2021 ***413050001** GILVAN ARAUJO PEREIRA - ME 3.990,00 3.990,00 3.990,00
1223001 23/12/2021 ***413050001** GILVAN ARAUJO PEREIRA - ME 3.990,00 3.990,00 0,00
1223006 23/12/2021 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 19.850,00 19.850,00 19.850,00
1223014 23/12/2021 ***000000000** SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.321,78
1223016 23/12/2021 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 596,40 596,40 596,40
1223001 23/12/2021 ***832514** ISAIAS VIEIRA DA SILVA NETO 17.225,00 17.225,00 16.363,75
1223001 23/12/2021 ***832514** ISAIAS VIEIRA DA SILVA NETO 17.225,00 0,00 0,00
1223015 23/12/2021 ***000000000** SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 625,00 625,00 625,00
Totais: 131.597,77 114.372,77 97.391,95  
Total: 2904 - Mostrando 10 por página