Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2021 ***790360001** INSS 10.129,41 10.129,41 10.129,41
1230003 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.939,44 0,00 0,00
1230006 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 38.533,55 38.349,66 38.349,66
1230006 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 38.533,55 0,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***291820001** VITORIO DIAS DE SOUSA- ME (VTR ENGENHARIA) 90.213,12 90.213,12 88.408,86
1230001 30/12/2021 ***291820001** VITORIO DIAS DE SOUSA- ME (VTR ENGENHARIA) 90.213,12 0,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 73,15 73,15 73,15
1230003 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.939,44 10.939,44 10.939,44
1229001 29/12/2021 ***790360001** INSS 4.628,40 0,00 0,00
1229001 29/12/2021 ***790360001** INSS 4.628,40 4.628,40 4.628,40
Totais: 298.831,58 154.333,18 152.528,92  
Total: 2904 - Mostrando 10 por página