Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104003 04/01/2021 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 1.000,00 809,20 733,60
104003 04/01/2021 ***790360001** INSS 35.000,00 34.333,59 34.333,59
104004 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 84.800,00 67.797,05 61.472,53
104001 04/01/2021 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 29.295,00 29.295,00 28.709,10
104008 04/01/2021 ***790360001** INSS 20.000,00 6.930,00 6.930,00
104008 04/01/2021 ***790360001** INSS 20.000,00 0,00 0,00
104009 04/01/2021 ***790360001** INSS 10.000,00 7.487,19 7.487,19
104009 04/01/2021 ***790360001** INSS 10.000,00 2.006,37 2.006,37
104011 04/01/2021 ***790360001** INSS 10.000,00 1.575,00 1.575,00
104011 04/01/2021 ***790360001** INSS 10.000,00 498,75 498,75
Totais: 230.095,00 150.732,15 143.746,13  
Total: 2904 - Mostrando 10 por página