Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
314002 14/03/2022 ***224378** GILSON DOS SANTOS CHAGAS 845,00 845,00 802,75
314004 14/03/2022 ***605620001** RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
314003 14/03/2022 ***783270001** HENRIQUE DIAS VIEIRA 9.646,00 9.646,00 9.646,00
314001 14/03/2022 ***732503** SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES 150,00 150,00 150,00
314001 14/03/2022 ***178810001** MEDICAR MED LTDA 25.976,28 25.976,28 25.976,28
311001 11/03/2022 ***913128** JOSE FILHO LOPES DE SOUZA 450,00 450,00 450,00
311001 11/03/2022 ***944600081** MINISTÉRIO DA ECONOMIA 1.005,00 1.005,00 755,00
311003 11/03/2022 ***224378** GILSON DOS SANTOS CHAGAS 315,00 315,00 299,25
311002 11/03/2022 ***946303** SAVIO SANTOS RIBEIRO 450,00 450,00 450,00
311001 11/03/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.110,00
Totais: 62.637,28 62.637,28 61.639,28  
Total: 3507 - Mostrando 10 por página