Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814009 14/08/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
726020 26/07/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
626034 26/06/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
529016 29/05/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
403042 03/04/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.204,35
301042 01/03/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.204,35
201002 01/02/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.204,35
102024 02/01/2023 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.204,35
Totais: 10.488,00 10.488,00 10.097,40  
Total: 18 - Mostrando 10 por página