Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601005 01/06/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.524,00
601006 01/06/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 123.061,68 123.061,68 120.600,45
501001 01/05/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 128.921,76 128.921,76 126.343,33
501002 01/05/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.524,00
403003 03/04/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 123.061,68 123.061,68 120.600,45
403005 03/04/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.524,00
301005 01/03/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.110,00
301004 01/03/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 134.781,84 134.781,84 132.086,21
201006 01/02/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 69.000,00 69.000,00 67.620,00
106002 06/01/2023 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.524,00
Totais: 647.826,96 647.826,96 634.456,44  
Total: 26 - Mostrando 10 por página