Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201047 01/02/2024 ***410073** CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS 2.818,18 2.818,18 2.818,18
201046 01/02/2024 ***158873** RAWENA SOARES PAES LANDIM 2.818,18 2.818,18 2.818,18
201045 01/02/2024 ***723483** MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM 1.610,73 1.610,73 1.610,73
201044 01/02/2024 ***968563** ELIZABETE RIBEIRO SOARES 1.610,73 1.610,73 1.610,73
201043 01/02/2024 ***917933** MAILDE DOS REIS RIBEIRO 1.610,73 1.610,73 1.610,73
201042 01/02/2024 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 1.610,73 1.610,73 1.610,73
201041 01/02/2024 ***259003** ELIANA DE OLIVEIRA DIAS 1.610,73 1.610,73 1.610,73
201040 01/02/2024 ***359403** PATRICIA DA SILVA SOUSA 2.518,18 2.518,18 2.518,18
201039 01/02/2024 ***002703** MARIA HEDILENE COSTA RIBEIRO 747,09 747,09 747,09
201038 01/02/2024 ***251053** MARA GARDENIA DE SOUSA SILVA 2.818,18 2.818,18 2.818,18
Totais: 19.773,46 19.773,46 19.773,46  
Total: 1252 - Mostrando 10 por página