Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201001 01/02/2024 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 4.000,00 2.265,00 2.265,00
201001 01/02/2024 ***945680001** GENERTOM DE SOUSA SANTOS - ME 60.500,00 5.500,00 5.500,00
201003 01/02/2024 ***989743** GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA 5.648,00 4.236,00 2.824,00
201002 01/02/2024 ***466343** RAIMUNDO PEREIRA SOARES 5.648,00 4.236,00 2.824,00
201037 01/02/2024 ***752742** ANDERSON THIAGO ALVES ZANGARINI 2.200,00 2.200,00 0,00
201036 01/02/2024 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 6.659,79
201035 01/02/2024 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 7.765,00 7.765,00 6.659,79
201034 01/02/2024 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 6.659,79
201033 01/02/2024 ***936213** DIOGO PEREIRA CAETANO CAVALCANTE 4.194,00 4.194,00 4.194,00
201032 01/02/2024 ***827683** WALDIR RIBEIRO DIAS NETO 15.500,00 15.500,00 0,00
Totais: 120.985,00 61.426,00 37.586,37  
Total: 1252 - Mostrando 10 por página