Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102048 02/01/2024 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 17.000,00 17.000,00 16.490,00
102049 02/01/2024 ***272940001** DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
102034 02/01/2024 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 1.412,00 1.412,00 1.383,30
102002 02/01/2024 ***456390001** FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 80.296,00 20.074,00 10.037,00
102002 02/01/2024 ***688670001** L C ELETRICO LTDA 73.223,99 31.381,71 20.502,72
102033 02/01/2024 ***158873** RAWENA SOARES PAES LANDIM 1.500,00 1.500,00 1.298,94
102001 02/01/2024 ***680820001** SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA - ME 100.352,00 30.105,60 20.070,40
102008 02/01/2024 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA - ME 42.000,00 10.500,00 0,00
102005 02/01/2024 ***123890001** N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME 60.860,00 36.017,00 35.296,66
102032 02/01/2024 ***410073** CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS 1.500,00 1.500,00 1.298,94
Totais: 383.143,99 154.490,31 111.377,96  
Total: 1019 - Mostrando 10 por página