Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201006 01/02/2024 ***601943** MATHEUS DAMASCENO DE SOUSA 3.450,00 3.450,00 3.277,50
131001 31/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 160.000,00 79.501,71 79.501,71
131002 31/01/2024 ***790360001** INSS 400.000,00 41.441,91 37.454,69
131003 31/01/2024 ***944600081** MINISTÉRIO DA ECONOMIA 3.071,45 3.071,45 3.071,45
131001 31/01/2024 ***764553** CLESSIO CHAGAS OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
130002 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
130011 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.250,00 1.250,00 1.141,25
130009 30/01/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 12,10 12,10 12,10
130002 30/01/2024 ***591660001** INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 4.656,37 4.656,37 4.656,37
130053 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 70,60 70,60 70,60
Totais: 576.010,52 136.954,14 132.685,67  
Total: 1252 - Mostrando 10 por página