Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102002
Data de emissão 02/01/2023
Valor 6.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.464.373-**
Nome do OrdenadorANTON ITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***000001752**
Endereço AV. PROF. JOÃO MENESES, 593, Centro, CEP:64770000
Cidade Anisio de Abreu/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Governamental
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR DESTINANDO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1226001 26/12/2023 3,75
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/10/2023 203 --- 4,60 -
30/10/2023 204 --- 299,00 -
25/10/2023 202 --- 11,50 -
24/10/2023 200 --- 13,80 -
24/10/2023 201 --- 34,50 -
20/10/2023 199 --- 4,60 -
19/10/2023 198 --- 4,60 -
18/10/2023 196 --- 11,50 -
18/10/2023 197 --- 13,80 -
17/10/2023 195 --- 6,00 -
16/10/2023 194 --- 4,60 -
13/10/2023 193 --- 11,50 -
11/10/2023 191 --- 11,50 -
11/10/2023 192 --- 4,60 -
10/10/2023 190 --- 23,00 -
09/10/2023 189 --- 4,60 -
06/10/2023 188 --- 27,60 -
05/10/2023 186 --- 6,00 -
05/10/2023 187 --- 46,00 -
03/10/2023 185 --- 9,20 -
02/10/2023 184 --- 4,60 -
29/09/2023 179 --- 18,40 -
29/09/2023 183 --- 287,50 -
28/09/2023 182 --- 9,20 -
27/09/2023 181 --- 4,60 -
25/09/2023 180 --- 18,40 -
22/09/2023 178 --- 9,20 -
20/09/2023 177 --- 23,00 -
15/09/2023 176 --- 4,60 -
14/09/2023 175 --- 4,60 -
12/09/2023 173 --- 23,00 -
12/09/2023 174 --- 10,60 -
11/09/2023 171 --- 13,80 -
11/09/2023 172 --- 57,50 -
04/09/2023 170 --- 4,60 -
01/09/2023 169 --- 11,50 -
31/08/2023 167 --- 276,00 -
31/08/2023 168 --- 12,00 -
29/08/2023 165 --- 11,50 -
29/08/2023 166 --- 9,20 -
25/08/2023 164 --- 4,60 -
23/08/2023 162 --- 13,80 -
23/08/2023 163 --- 23,00 -
22/08/2023 161 --- 13,80 -
21/08/2023 160 --- 10,60 -
18/08/2023 157 --- 23,00 -
18/08/2023 158 --- 4,60 -
18/08/2023 159 --- 4,60 -
11/08/2023 156 --- 11,50 -
10/08/2023 155 --- 218,50 -
09/08/2023 154 --- 4,60 -
08/08/2023 152 --- 33,60 -
08/08/2023 153 --- 11,50 -
07/08/2023 150 --- 9,20 -
07/08/2023 151 --- 11,50 -
04/08/2023 149 --- 4,60 -
02/08/2023 148 --- 9,20 -
01/08/2023 147 --- 23,00 -
28/07/2023 144 --- 4,60 -
28/07/2023 145 --- 149,50 -
28/07/2023 146 --- 161,00 -
27/07/2023 143 --- 23,00 -
26/07/2023 142 --- 4,60 -
20/07/2023 140 --- 4,60 -
20/07/2023 141 --- 11,50 -
18/07/2023 139 --- 15,20 -
14/07/2023 138 --- 18,40 -
13/07/2023 137 --- 10,60 -
12/07/2023 136 --- 4,60 -
11/07/2023 135 --- 264,50 -
10/07/2023 134 --- 16,60 -
07/07/2023 132 --- 11,50 -
07/07/2023 133 --- 10,60 -
06/07/2023 130 --- 10,60 -
06/07/2023 131 --- 46,00 -
05/07/2023 129 --- 4,60 -
04/07/2023 128 --- 4,60 -
03/07/2023 127 --- 10,60 -
30/06/2023 125 --- 4,60 -
30/06/2023 126 --- 172,50 -
28/06/2023 124 --- 13,80 -
27/06/2023 123 --- 11,50 -
22/06/2023 122 --- 60,00 -
21/06/2023 121 --- 23,00 -
19/06/2023 119 --- 23,00 -
19/06/2023 120 --- 4,60 -
15/06/2023 117 --- 11,50 -
15/06/2023 118 --- 4,60 -
13/06/2023 116 --- 23,00 -
12/06/2023 115 --- 4,60 -
09/06/2023 114 --- 23,00 -
07/06/2023 113 --- 6,00 -
05/06/2023 112 --- 18,00 -
02/06/2023 111 --- 4,60 -
31/05/2023 109 --- 4,60 -
31/05/2023 110 --- 23,00 -
30/05/2023 108 --- 264,50 -
29/05/2023 107 --- 4,60 -
26/05/2023 106 --- 4,60 -
24/05/2023 105 --- 4,60 -
23/05/2023 104 --- 4,60 -
22/05/2023 103 --- 18,40 -
18/05/2023 102 --- 4,60 -
17/05/2023 101 --- 4,60 -
16/05/2023 99 --- 11,50 -
16/05/2023 100 --- 4,60 -
15/05/2023 98 --- 4,60 -
12/05/2023 97 --- 6,00 -
11/05/2023 95 --- 4,60 -
11/05/2023 96 --- 34,50 -
10/05/2023 94 --- 92,00 -
09/05/2023 93 --- 9,20 -
05/05/2023 92 --- 4,60 -
04/05/2023 90 --- 23,00 -
04/05/2023 91 --- 9,20 -
03/05/2023 88 --- 9,20 -
03/05/2023 89 --- 11,50 -
28/04/2023 84 --- 4,60 -
28/04/2023 85 --- 333,50 -
28/04/2023 87 --- 23,00 -
27/04/2023 83 --- 10,60 -
26/04/2023 82 --- 6,00 -
25/04/2023 81 --- 34,50 -
24/04/2023 80 --- 4,60 -
20/04/2023 79 --- 9,20 -
18/04/2023 78 --- 4,60 -
17/04/2023 76 --- 4,60 -
17/04/2023 77 --- 11,50 -
14/04/2023 75 --- 4,60 -
12/04/2023 71 --- 4,60 -
12/04/2023 72 --- 253,00 -
12/04/2023 73 --- 11,50 -
12/04/2023 74 --- 11,50 -
06/04/2023 70 --- 6,00 -
04/04/2023 69 --- 4,60 -
03/04/2023 68 --- 11,50 -
31/03/2023 67 --- 12,00 -
30/03/2023 65 --- 4,60 -
30/03/2023 66 --- 23,00 -
29/03/2023 64 --- 10,60 -
28/03/2023 63 --- 6,00 -
27/03/2023 62 --- 4,60 -
24/03/2023 60 --- 11,50 -
24/03/2023 61 --- 29,00 -
23/03/2023 59 --- 10,60 -
22/03/2023 57 --- 23,00 -
22/03/2023 58 --- 4,60 -
21/03/2023 56 --- 4,60 -
16/03/2023 55 --- 6,00 -
15/03/2023 53 --- 11,50 -
15/03/2023 54 --- 9,20 -
14/03/2023 52 --- 12,00 -
13/03/2023 51 --- 54,00 -
10/03/2023 49 --- 11,50 -
10/03/2023 50 --- 18,00 -
08/03/2023 48 --- 23,00 -
07/03/2023 47 --- 16,60 -
06/03/2023 46 --- 4,60 -
03/03/2023 45 --- 13,80 -
02/03/2023 44 --- 9,20 -
01/03/2023 42 --- 4,60 -
01/03/2023 43 --- 34,50 -
28/02/2023 40 --- 25,80 -
28/02/2023 41 --- 287,50 -
27/02/2023 39 --- 4,60 -
22/02/2023 38 --- 12,00 -
17/02/2023 37 --- 13,80 -
16/02/2023 34 --- 23,00 -
16/02/2023 35 --- 15,65 -
16/02/2023 36 --- 23,00 -
10/02/2023 32 --- 16,60 -
10/02/2023 33 --- 172,50 -
07/02/2023 30 --- 6,00 -
07/02/2023 31 --- 23,00 -
06/02/2023 28 --- 23,00 -
06/02/2023 29 --- 4,60 -
03/02/2023 26 --- 6,00 -
03/02/2023 27 --- 23,00 -
02/02/2023 25 --- 42,80 -
01/02/2023 23 --- 46,00 -
01/02/2023 24 --- 27,60 -
30/01/2023 21 --- 4,60 -
30/01/2023 22 --- 57,50 -
27/01/2023 20 --- 19,80 -
25/01/2023 19 --- 11,50 -
24/01/2023 17 --- 9,20 -
24/01/2023 18 --- 34,50 -
23/01/2023 16 --- 4,60 -
20/01/2023 14 --- 11,50 -
20/01/2023 15 --- 18,40 -
19/01/2023 13 --- 24,40 -
17/01/2023 12 --- 18,00 -
16/01/2023 11 --- 9,20 -
13/01/2023 10 --- 36,40 -
12/01/2023 8 --- 34,50 -
12/01/2023 9 --- 41,40 -
10/01/2023 6 --- 230,00 -
10/01/2023 7 --- 15,20 -
09/01/2023 4 --- 22,60 -
09/01/2023 5 --- 23,00 -
06/01/2023 3 --- 9,20 -
05/01/2023 2 --- 18,40 -
04/01/2023 1 --- 27,60 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/10/2023 4,60
30/10/2023 299,00
25/10/2023 11,50
24/10/2023 13,80
24/10/2023 34,50
20/10/2023 4,60
19/10/2023 4,60
18/10/2023 11,50
18/10/2023 13,80
17/10/2023 6,00
16/10/2023 4,60
13/10/2023 11,50
11/10/2023 4,60
11/10/2023 11,50
10/10/2023 23,00
09/10/2023 4,60
06/10/2023 27,60
05/10/2023 6,00
05/10/2023 46,00
03/10/2023 9,20
02/10/2023 4,60
29/09/2023 287,50
28/09/2023 9,20
27/09/2023 4,60
25/09/2023 18,40
22/09/2023 9,20
20/09/2023 23,00
15/09/2023 4,60
14/09/2023 4,60
12/09/2023 10,60
12/09/2023 23,00
11/09/2023 13,80
11/09/2023 57,50
04/09/2023 4,60
01/09/2023 11,50
31/08/2023 12,00
31/08/2023 276,00
29/08/2023 9,20
29/08/2023 11,50
25/08/2023 4,60
23/08/2023 13,80
23/08/2023 23,00
22/08/2023 13,80
21/08/2023 10,60
18/08/2023 4,60
18/08/2023 23,00
11/08/2023 11,50
10/08/2023 218,50
09/08/2023 4,60
08/08/2023 11,50
08/08/2023 33,60
07/08/2023 9,20
07/08/2023 11,50
04/08/2023 4,60
02/08/2023 9,20
01/08/2023 23,00
28/07/2023 4,60
28/07/2023 149,50
28/07/2023 161,00
27/07/2023 23,00
26/07/2023 4,60
20/07/2023 4,60
20/07/2023 11,50
18/07/2023 15,20
14/07/2023 18,40
13/07/2023 10,60
12/07/2023 4,60
11/07/2023 264,50
10/07/2023 10,60
10/07/2023 16,60
07/07/2023 10,60
07/07/2023 11,50
06/07/2023 10,60
06/07/2023 46,00
05/07/2023 4,60
04/07/2023 4,60
03/07/2023 10,60
30/06/2023 4,60
30/06/2023 172,50
28/06/2023 13,80
27/06/2023 11,50
22/06/2023 60,00
21/06/2023 23,00
19/06/2023 4,60
19/06/2023 23,00
15/06/2023 4,60
15/06/2023 11,50
13/06/2023 23,00
12/06/2023 4,60
09/06/2023 23,00
07/06/2023 6,00
05/06/2023 18,00
02/06/2023 4,60
31/05/2023 4,60
31/05/2023 23,00
30/05/2023 264,50
29/05/2023 4,60
26/05/2023 4,60
24/05/2023 4,60
23/05/2023 4,60
22/05/2023 18,40
18/05/2023 4,60
17/05/2023 4,60
16/05/2023 4,60
16/05/2023 11,50
15/05/2023 4,60
12/05/2023 6,00
11/05/2023 4,60
11/05/2023 34,50
10/05/2023 92,00
09/05/2023 9,20
05/05/2023 4,60
04/05/2023 9,20
04/05/2023 23,00
03/05/2023 9,20
03/05/2023 11,50
28/04/2023 4,60
28/04/2023 23,00
28/04/2023 333,50
27/04/2023 10,60
26/04/2023 6,00
25/04/2023 34,50
24/04/2023 4,60
20/04/2023 9,20
18/04/2023 4,60
17/04/2023 4,60
17/04/2023 11,50
14/04/2023 4,60
12/04/2023 4,60
12/04/2023 11,50
12/04/2023 253,00
06/04/2023 6,00
04/04/2023 4,60
03/04/2023 11,50
31/03/2023 12,00
30/03/2023 4,60
30/03/2023 23,00
29/03/2023 10,60
28/03/2023 6,00
27/03/2023 4,60
24/03/2023 11,50
24/03/2023 29,00
23/03/2023 10,60
22/03/2023 4,60
22/03/2023 23,00
21/03/2023 4,60
16/03/2023 6,00
15/03/2023 9,20
15/03/2023 11,50
14/03/2023 12,00
13/03/2023 54,00
10/03/2023 11,50
10/03/2023 18,00
08/03/2023 23,00
07/03/2023 16,60
06/03/2023 4,60
03/03/2023 13,80
02/03/2023 9,20
01/03/2023 4,60
01/03/2023 34,50
28/02/2023 25,80
28/02/2023 287,50
27/02/2023 4,60
22/02/2023 12,00
17/02/2023 13,80
16/02/2023 15,65
16/02/2023 23,00
10/02/2023 16,60
10/02/2023 172,50
07/02/2023 6,00
07/02/2023 23,00
06/02/2023 4,60
06/02/2023 23,00
03/02/2023 6,00
03/02/2023 23,00
02/02/2023 42,80
01/02/2023 27,60
01/02/2023 46,00
30/01/2023 4,60
30/01/2023 57,50
27/01/2023 19,80
25/01/2023 11,50
24/01/2023 9,20
24/01/2023 34,50
23/01/2023 4,60
20/01/2023 11,50
20/01/2023 18,40
19/01/2023 24,40
17/01/2023 18,00
16/01/2023 9,20
13/01/2023 36,40
12/01/2023 34,50
12/01/2023 41,40
10/01/2023 15,20
10/01/2023 230,00
09/01/2023 22,60
09/01/2023 23,00
06/01/2023 9,20
05/01/2023 18,40
04/01/2023 27,60