Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102002
Data de emissão 02/01/2024
Valor 6.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.464.373-**
Nome do OrdenadorANTON ITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***000001752**
Endereço AV. PROF. JOÃO MENESES, 593, Centro, CEP:64770000
Cidade Anisio de Abreu/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Governamental
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/04/2024 81 --- 192,00 -
24/04/2024 80 --- 4,60 -
18/04/2024 79 --- 9,20 -
17/04/2024 77 --- 24,00 -
17/04/2024 78 --- 15,20 -
16/04/2024 76 --- 16,60 -
10/04/2024 74 --- 24,00 -
10/04/2024 75 --- 24,00 -
09/04/2024 73 --- 12,00 -
08/04/2024 72 --- 15,20 -
05/04/2024 71 --- 48,00 -
03/04/2024 69 --- 60,00 -
03/04/2024 70 --- 4,60 -
02/04/2024 67 --- 24,00 -
02/04/2024 68 --- 12,00 -
01/04/2024 66 --- 12,00 -
28/03/2024 65 --- 180,00 -
27/03/2024 63 --- 6,00 -
27/03/2024 64 --- 72,00 -
26/03/2024 62 --- 4,60 -
22/03/2024 61 --- 24,40 -
21/03/2024 60 --- 4,60 -
19/03/2024 59 --- 4,60 -
13/03/2024 58 --- 12,00 -
12/03/2024 57 --- 12,00 -
11/03/2024 56 --- 4,60 -
08/03/2024 54 --- 9,20 -
08/03/2024 55 --- 12,00 -
07/03/2024 53 --- 4,60 -
06/03/2024 52 --- 12,00 -
05/03/2024 51 --- 6,00 -
04/03/2024 50 --- 4,60 -
01/03/2024 49 --- 13,80 -
29/02/2024 48 --- 216,00 -
28/02/2024 47 --- 4,60 -
26/02/2024 46 --- 4,60 -
23/02/2024 44 --- 12,00 -
23/02/2024 45 --- 4,60 -
21/02/2024 42 --- 36,00 -
21/02/2024 43 --- 4,60 -
20/02/2024 41 --- 24,00 -
19/02/2024 40 --- 18,40 -
16/02/2024 38 --- 4,60 -
16/02/2024 39 --- 12,00 -
15/02/2024 37 --- 4,60 -
14/02/2024 36 --- 36,40 -
09/02/2024 34 --- 60,00 -
09/02/2024 35 --- 156,00 -
08/02/2024 33 --- 27,60 -
07/02/2024 32 --- 6,00 -
06/02/2024 31 --- 6,00 -
05/02/2024 30 --- 16,60 -
02/02/2024 27 --- 9,20 -
02/02/2024 28 --- 192,00 -
02/02/2024 29 --- 36,00 -
01/02/2024 26 --- 48,80 -
31/01/2024 25 --- 15,20 -
30/01/2024 24 --- 39,20 -
26/01/2024 23 --- 13,80 -
25/01/2024 22 --- 9,20 -
24/01/2024 20 --- 12,00 -
24/01/2024 21 --- 18,40 -
23/01/2024 19 --- 12,00 -
19/01/2024 17 --- 27,60 -
19/01/2024 18 --- 24,00 -
18/01/2024 15 --- 4,60 -
18/01/2024 16 --- 12,00 -
16/01/2024 14 --- 9,20 -
15/01/2024 13 --- 25,80 -
12/01/2024 12 --- 18,40 -
11/01/2024 10 --- 6,00 -
11/01/2024 11 --- 24,00 -
10/01/2024 8 --- 4,60 -
10/01/2024 9 --- 96,00 -
09/01/2024 6 --- 9,20 -
09/01/2024 7 --- 12,00 -
08/01/2024 5 --- 10,60 -
05/01/2024 4 --- 9,20 -
04/01/2024 2 --- 134,20 -
04/01/2024 3 --- 46,69 -
02/01/2024 1 --- 104,60 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/04/2024 192,00
24/04/2024 4,60
18/04/2024 9,20
17/04/2024 15,20
17/04/2024 24,00
16/04/2024 16,60
10/04/2024 24,00
09/04/2024 12,00
08/04/2024 15,20
05/04/2024 48,00
03/04/2024 4,60
03/04/2024 60,00
02/04/2024 12,00
02/04/2024 24,00
01/04/2024 12,00
28/03/2024 180,00
27/03/2024 6,00
27/03/2024 72,00
26/03/2024 4,60
22/03/2024 24,40
21/03/2024 4,60
19/03/2024 4,60
13/03/2024 12,00
12/03/2024 12,00
11/03/2024 4,60
08/03/2024 9,20
08/03/2024 12,00
07/03/2024 4,60
06/03/2024 12,00
05/03/2024 6,00
04/03/2024 4,60
01/03/2024 13,80
29/02/2024 216,00
28/02/2024 4,60
26/02/2024 4,60
23/02/2024 4,60
23/02/2024 12,00
21/02/2024 4,60
21/02/2024 36,00
20/02/2024 24,00
19/02/2024 18,40
16/02/2024 4,60
16/02/2024 12,00
15/02/2024 4,60
14/02/2024 36,40
09/02/2024 60,00
09/02/2024 156,00
08/02/2024 27,60
07/02/2024 6,00
06/02/2024 6,00
05/02/2024 16,60
02/02/2024 9,20
02/02/2024 36,00
02/02/2024 192,00
01/02/2024 48,80
31/01/2024 15,20
30/01/2024 39,20
26/01/2024 13,80
25/01/2024 9,20
24/01/2024 12,00
24/01/2024 18,40
23/01/2024 12,00
19/01/2024 24,00
19/01/2024 27,60
18/01/2024 4,60
18/01/2024 12,00
16/01/2024 9,20
15/01/2024 25,80
12/01/2024 18,40
11/01/2024 6,00
11/01/2024 24,00
10/01/2024 4,60
10/01/2024 96,00
09/01/2024 9,20
09/01/2024 12,00
08/01/2024 10,60
05/01/2024 9,20
04/01/2024 46,69
04/01/2024 134,20
02/01/2024 104,60