Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 701002
Data de emissão 01/07/2021
Valor 3.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.464.373-**
Nome do OrdenadorANTON ITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***000001752**
Endereço AV. PROF. JOÃO MENESES, 593, Centro, CEP:64770000
Cidade Anisio de Abreu/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Gestão Financeira
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1230005 30/12/2021 13,40
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/10/2021 82 --- 28,60 -
13/10/2021 80 --- 54,00 -
13/10/2021 81 --- 10,45 -
08/10/2021 79 --- 6,00 -
07/10/2021 78 --- 12,00 -
06/10/2021 77 --- 48,00 -
05/10/2021 76 --- 6,00 -
04/10/2021 74 --- 10,45 -
04/10/2021 75 --- 18,00 -
01/10/2021 72 --- 20,90 -
01/10/2021 73 --- 75,20 -
30/09/2021 70 --- 186,00 -
30/09/2021 71 --- 219,45 -
29/09/2021 69 --- 18,00 -
28/09/2021 68 --- 10,45 -
24/09/2021 67 --- 66,00 -
23/09/2021 65 --- 10,45 -
23/09/2021 66 --- 25,80 -
22/09/2021 63 --- 28,60 -
22/09/2021 64 --- 10,45 -
21/09/2021 62 --- 4,60 -
20/09/2021 61 --- 48,00 -
17/09/2021 60 --- 42,00 -
16/09/2021 59 --- 28,60 -
15/09/2021 57 --- 6,00 -
15/09/2021 58 --- 10,45 -
14/09/2021 56 --- 84,00 -
13/09/2021 55 --- 24,00 -
10/09/2021 53 --- 48,00 -
10/09/2021 54 --- 10,45 -
09/09/2021 52 --- 30,00 -
08/09/2021 51 --- 66,00 -
06/09/2021 50 --- 21,20 -
03/09/2021 48 --- 61,80 -
03/09/2021 49 --- 10,45 -
02/09/2021 47 --- 57,20 -
01/09/2021 46 --- 138,80 -
31/08/2021 43 --- 119,00 -
31/08/2021 44 --- 52,25 -
30/08/2021 41 --- 22,60 -
30/08/2021 42 --- 156,75 -
27/08/2021 40 --- 222,00 -
26/08/2021 38 --- 24,00 -
26/08/2021 39 --- 20,90 -
25/08/2021 37 --- 16,60 -
24/08/2021 36 --- 40,60 -
23/08/2021 35 --- 4,60 -
20/08/2021 33 --- 20,90 -
20/08/2021 34 --- 10,60 -
19/08/2021 31 --- 6,00 -
19/08/2021 32 --- 10,45 -
18/08/2021 30 --- 12,00 -
16/08/2021 29 --- 12,00 -
13/08/2021 28 --- 4,60 -
12/08/2021 27 --- 30,00 -
11/08/2021 26 --- 6,00 -
09/08/2021 25 --- 6,00 -
06/08/2021 24 --- 6,00 -
03/08/2021 21 --- 10,45 -
03/08/2021 22 --- 25,80 -
02/08/2021 19 --- 10,45 -
02/08/2021 20 --- 4,60 -
30/07/2021 17 --- 12,00 -
30/07/2021 18 --- 209,00 -
28/07/2021 16 --- 9,20 -
27/07/2021 15 --- 6,00 -
26/07/2021 14 --- 42,00 -
23/07/2021 13 --- 4,60 -
20/07/2021 12 --- 10,45 -
19/07/2021 11 --- 22,60 -
16/07/2021 10 --- 36,00 -
15/07/2021 9 --- 20,90 -
14/07/2021 8 --- 6,00 -
13/07/2021 6 --- 6,00 -
13/07/2021 7 --- 31,35 -
12/07/2021 4 --- 40,60 -
12/07/2021 5 --- 10,45 -
09/07/2021 3 --- 70,60 -
07/07/2021 2 --- 6,00 -
02/07/2021 1 --- 31,35 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
14/10/2021 28,60
13/10/2021 10,45
13/10/2021 54,00
08/10/2021 6,00
07/10/2021 12,00
06/10/2021 48,00
05/10/2021 6,00
04/10/2021 10,45
04/10/2021 18,00
01/10/2021 20,90
01/10/2021 75,20
30/09/2021 186,00
30/09/2021 219,45
29/09/2021 18,00
28/09/2021 10,45
24/09/2021 66,00
23/09/2021 10,45
23/09/2021 25,80
22/09/2021 10,45
22/09/2021 28,60
21/09/2021 4,60
20/09/2021 48,00
17/09/2021 42,00
16/09/2021 28,60
15/09/2021 6,00
15/09/2021 10,45
14/09/2021 84,00
13/09/2021 24,00
10/09/2021 10,45
10/09/2021 48,00
09/09/2021 30,00
08/09/2021 66,00
06/09/2021 21,20
03/09/2021 10,45
03/09/2021 61,80
02/09/2021 57,20
01/09/2021 138,80
31/08/2021 52,25
31/08/2021 119,00
30/08/2021 22,60
30/08/2021 156,75
27/08/2021 222,00
26/08/2021 20,90
26/08/2021 24,00
25/08/2021 16,60
24/08/2021 40,60
23/08/2021 4,60
20/08/2021 10,60
20/08/2021 20,90
19/08/2021 6,00
19/08/2021 10,45
18/08/2021 12,00
16/08/2021 12,00
13/08/2021 4,60
12/08/2021 30,00
11/08/2021 6,00
09/08/2021 6,00
06/08/2021 6,00
03/08/2021 10,45
03/08/2021 25,80
02/08/2021 4,60
02/08/2021 10,45
30/07/2021 12,00
30/07/2021 209,00
28/07/2021 9,20
27/07/2021 6,00
26/07/2021 42,00
23/07/2021 4,60
20/07/2021 10,45
19/07/2021 22,60
16/07/2021 36,00
15/07/2021 20,90
14/07/2021 6,00
13/07/2021 6,00
13/07/2021 31,35
12/07/2021 10,45
12/07/2021 40,60
09/07/2021 70,60
07/07/2021 6,00
02/07/2021 31,35